<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAURE POULIQUEN AUTEUR CREATEUR</title>
	<atom:link href="http://www.fractals-pouliquen.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fractals-pouliquen.fr</link>
	<description>Fractals réalisés par Laure Pouliquen, Auteur-Créateur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;anneau fractal de l&#8217;art à l&#8217;art à travers la géométrie, la finance et les sciences</title>
		<link>http://www.fractals-pouliquen.fr/lanneau-fractal-de-lart-a-lart-a-travers-la-geometrie-la-finance-et-les-sciences/</link>
		<comments>http://www.fractals-pouliquen.fr/lanneau-fractal-de-lart-a-lart-a-travers-la-geometrie-la-finance-et-les-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART et SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit MANDELBROT]]></category>
		<category><![CDATA[LES FRACTALES]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[BenoitMandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[fractale]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[fractals]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie sacrée]]></category>
		<category><![CDATA[The Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractals-pouliquen.fr/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Un bipède sans plumes ne devient homme qu&#8217;après avoir conquis le feu et les condiments et avoir décoré son corps, sa demeure et son temple. Au cours des millénaires, ses motifs décoratifs s&#8217;affinent. Certains aident la naissance de la géométrie. D&#8217;autres attendent que, vers 1900, des mathématiciens qui se proclament de &#171;&#160;&#160;&#187; race divine &#171;&#160;&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractals-pouliquen.fr/lanneau-fractal-de-lart-a-lart-a-travers-la-geometrie-la-finance-et-les-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Fractals By Laure Pouliquen</title>
		<link>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractals-by-laure-pouliquen/</link>
		<comments>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractals-by-laure-pouliquen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART et SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Laure POULIQUEN]]></category>
		<category><![CDATA[LES FRACTALES]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[BenoitMandelbort]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Crafts]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[fractals]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[laurepouliquen]]></category>
		<category><![CDATA[mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Performing]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[The Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractals-pouliquen.fr/fractals-by-laure-pouliquen/</guid>
		<description><![CDATA[FRACTALS BY LAURE POULIQUEN (8:52) FRACTALS réalisés par Laure Pouliquen à l&#8217;aide d&#8217;un logiciel de créations Fractals basé sur les travaux du célèbre Chercheur et Mathématicien, Benoit Mandelbrot (1924-2010) &#8211; © LP-2011 &#8211; Tous Droits Réservés ©]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractals-by-laure-pouliquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que signifie FRACTALS ou FRACTALES !</title>
		<link>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractales/</link>
		<comments>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART et SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit MANDELBROT]]></category>
		<category><![CDATA[LES FRACTALES]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[BenoitMandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[fractale]]></category>
		<category><![CDATA[fractals]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie sacrée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractals-pouliquen.fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Que signifie FRACTALS ou FRACTALES ! On nomme figure fractale ou &#171;&#160;fractale&#160;&#187; par substantivation de l&#8217;adjectif (ou encore en anglais fractal), une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en suivant des règles déterministes ou stochastiques impliquant une homothétie interne. Le terme « fractale » est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 19741 à partir de la racine latine fractus, qui signifie brisé, irrégulier (fractales n.f). Dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractales, la dimension cachée</title>
		<link>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractales-la-dimension-cachee/</link>
		<comments>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractales-la-dimension-cachee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART et SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit MANDELBROT]]></category>
		<category><![CDATA[LES FRACTALES]]></category>
		<category><![CDATA[BenoitMandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[fractale]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie sacrée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractals-pouliquen.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractals-pouliquen.fr/fractales-la-dimension-cachee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fractales contre les faussaires</title>
		<link>http://www.fractals-pouliquen.fr/les-fractales-contre-les-faussaires/</link>
		<comments>http://www.fractals-pouliquen.fr/les-fractales-contre-les-faussaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART et SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[LES FRACTALES]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[fractale]]></category>
		<category><![CDATA[fractals]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractals-pouliquen.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Les fractales contre les faussaires Les maths ne servent pas que la physique. Elles sont un précieux recours en … art, notamment pour détecter les faux tableaux. Exemple avec les fractales et les œuvres de Pollock. Extrait du tableau de Jackson Pollock, Number, peint en 1950. Selon le physicien Taylor, les tableaux de Pollock sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractals-pouliquen.fr/les-fractales-contre-les-faussaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur FRACTALS-POULIQUEN.FR</title>
		<link>http://www.fractals-pouliquen.fr/bienvenue/</link>
		<comments>http://www.fractals-pouliquen.fr/bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART et SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Laure POULIQUEN]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[fractals]]></category>
		<category><![CDATA[laurepouliquen]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fractals-pouliquen.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le site des FRACTALS et de l&#8217;Art Numérique de l&#8217;Auteur-Créateur, Laure Pouliquen, FRACTALS réalisés par Laure Pouliquen à l&#8217;aide d&#8217;un logiciel de créations Fractals basé sur les travaux du célèbre Chercheur et Mathématicien, Benoit Mandelbrot (1924-2010)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractals-pouliquen.fr/bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

